Retour sur la première journée de la seconde partie du championnat (samedi 18 janvier).
BRÉCÉ
U11 G | BRÉCÉ | 40 | 10 | SAINT JAMES |
U13 G | BRÉCÉ | 35 | 57 | LIFFRÉ US 2 |
U15 G | BRÉCÉ | 88 | 13 | EN JANZÉ (VOLONTAIRES) 2 |
ENTENTE SERVON BRÉCÉ
U11 F | EN SERVON BRÉCÉ 3 | 24 | 22 | EN CTC MRBC 2 |
U11 F | EN SERVON BRÉCÉ 2 | 18 | 16 | BRÉAL BASKET EN BROCÉLIANDE |
U11 F | EN SERVON BRÉCÉ 1 | 36 | 6 | PAYS DE FOUGÈRES BASKET |
U13 F | EN SERVON BRÉCÉ 2 | 25 | 17 | PAYS DE FOUGÈRES BASKET |
U13F | EN SERVON BRÉCÉ 1 | 36 | 37 | PACÉ CO 2 |
U15 F | EN SERVON BRÉCÉ | 29 | 26 | EN CTC BRUZ PONT PÉAN 3 |
Et pour compléter les scores, voici quelques photos de cette belle journée de basket (matchs U11 F2 et U11G).